◇製品名 フォトダイオード素子(チップ)
  紫外(UV),可視(VIS),近赤外(NIR)
◇メーカ名   EPIGAP社
      
◇概 要
当社は150nm~1700nmのスペクトル帯域の高感度なかつ選択された製品を供給しております。
材料は波長によりA3B5‐半導体のGaP,AlGaAsまたはInGaAsを使い分けております。
当社製品の特長は半導体の成長過程においてフィルタ-を集積して小型化,高精度化を図ります。
ご要望により一対のレシーバ/LEDの対のデバイスの供給も行ないます。
S/N比の改良品です  長期間安定かつ高信頼性製品です   追加のフィルター価格は不要です
              
英文 資料(上記内容)
お問い合わせ
株式会社ネオトロン

その他フォトダイオード製品
◇仕様一覧  (2008年7月31日現在)  詳しくはメーカホームページご参照下さい
no. 部品番号 有効径(mm2) スペクトル幅(nm) 応答(A/W) 暗電流(nA) PDF
1 EPC-740-0.5 0.17 680-770 0.5 0.04
2 EPC-740-0.9 0.62 680-770 0.5 0.04
3 EPC-880-0.5 0.17 820-935 0.25 1.0
4 EPC-880-0.9-1 0.72 820-935 0.25 1.0
5 EPC-880-1.4 1.79 820-935 0.27 1.0
6 EPC-1300-0.22-1 0.032 800-1750 0.9 0.03
7 EPC-1300-0.22-2 0.032 800-1750 0.9 0.03
8 EPC-1300-0.22-3 0.032 800-1750 0.9 0.03
9 EPC-1300-0.22-4 0.032 800-1750 0.9 0.03
10 EPC-1300-0.5-1 0.196 800-1750 0.9 0.25
11 EPC-1300-0.5-2 0.196 800-1750 0.9 0.25
12 EPC-1300-0.5-3 0.196 800-1750 0.9 0.25
13 EPC-1300-0.5-4 0.196 800-1750 0.9 0.25
14 EPC-1300-1.0-0 0.78 850-1700 0.9 0.5
15 EPC-1300-1.0-1 0.78 850-1700 0.9 0.5
16 EPC-1300-1.0-2 0.78 850-1700 0.9 0.5
17 EPC-1300-1.0-3 0.78 850-1700 0.9 0.5
18 EPC-1300-1.0-4 0.78 850-1700 0.9 0.5
19 EPC-1300-3.0-1 7.0 850-1700 0.9 5.0
20 EPC-1300-3.0-2 7.0 850-1700 0.9 5.0
21 EPC-1300-3.0-3 7.0 850-1700 0.9 5.0
22 EPC-1300-3.0-4 7.0 850-1700 0.9 5.0
フォトダイオード素子(チップ)/近赤外(NIR)

前< 1(NIR 2(VIS) 3(UV) ,>後
注:Note お客様の仕様にも対応させて頂きます。ご要望下さい。