◇製品名 単一素子Si PINフォトダイオード
Single Element Si Pin Photodiodes
◇メーカ名 Advanced Photonix Inc.
      (API)

◇概 要
当製品は低容量,高速応用のフォトコンダクティブあるいは低雑音,DC応用のフォトボルタイック動作の応用を
--提案します。
フォトダイオードは光によって照射された場合電流ないしは電圧が起動されます。
当製品は内部利得は得られませんが,他のフォトディテクタよりも大きなダイナミックレンジをもって動作します。
当社の標準の様々な製品に加えて,当社はお客様のご要望の仕様の製品を設計させて頂きます。
              
英文 資料
お問い合わせ
株式会社ネオトロン

その他フォトダイオード製品
◇仕様一覧  (2008年7月31日現在)  詳しくはメーカホームページご参照下さい
no. 部品番号 パケージ 有効径 特長 RoHS PDF
1 SD057-11-21-011 TO-46 1.3x1.3mm - - PDF
2 SD100-11-21-221 TO-5 2.5mm dia. Cathode Isolated - PDF
3 SD172-11-21-221 TO-5 4.7x3.2mm Cathode Isolated - PDF
4 SD200-11-21-241 TO-8 5.1mm dia. Cathode Isolated - PDF
5 SD445-11-21-305 Ceramic 10.0x10.0 - - PDF
Red Enhanced Photodiodes in Leaded Packages
Red Enhanced High Performance Photodiodes in Leaded Packages
no. 部品番号 パケージ 有効径 特長 RoHS PDF
1 SD057-14-21-011 TO-46 1.3x1.3mm - - PDF
2 SD076-14-21-011 TO-46 2.7x1.1mm - - PDF
3 SD100-14-21-021 TO-5 package 2.5mm dia. - - PDF
4 SD172-14-21-021 TO-5 4.7x3.2mm - - PDF
5 SD200-14-21-041 TO-8 5.1mm dia. - - PDF
6 SD445-14-21-305 Ceramic 10x10mm - - PDF
Red Enhanced Ultra Low Capacitance Photodiodes in Leaded Packages
no. 部品番号 パケージ 有効径 特長 RoHS PDF
1 SD041-11-33-211 TO-46 1.0x0.8mm Cathode Isolated - PDF
2 SD076-11-31-211 TO-46 1.1x2.7mm Cathode Isolated - PDF
3 SD100-11-31-221 TO-5 2.5mm dia. Cathode Isolated - PDF
4 SD172-11-31-221 TO-5 4.7x3.2mm dia. Cathode Isolated - PDF
5 SD200-11-31-241 TO-8 5.1mm dia. Cathode Isolated - PDF
6 SD290-11-31-241 TO-8 7.6x5.6mm Cathode Isolated - PDF
Blue Enhanced Photodiodes in Leaded Packeges
no. 部品番号 パケージ 有効径 特長 RoHS PDF
1 SD100-12-22-021 TO-5 2.5mm diameter - - PDF
2 SD200-12-22-041 TO-8 5.1mm diameter - - PDF
3 SD200-12-22-241 TO-8 5.1mm diameter Cathode Isolated - PDF
4 SD290-12-22-241 TO-8 5.6x7.6mm Cathode Isolated - PDF
5 SD444-12-12-171 BNC connector pack. 11.3mm doameter - - PDF

前< 2 3,>後