![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ファイバーレーザ サブ・アセンブリー光回路図 | ビームプロファイル | ||||
![]() |
![]() |
||||
サブ−アッセンブリ仕様 | HP-LSA-20/400-975-A | HP-LSA-20/400-915-A | HP-LSA-20/400-940-A |
入力コンバイナー | 7×975nm | 7×915nm | 7×940nm |
ポンプピグテールファイバ | MM−S200/220−22A | MM−S200−220−22A | MM−S200/220−22A |
出力ビーム(M2) | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
出力ビーム径(標準) | 160μm | 160μm | 160μm |
出力ビーム拡がり角(標準) | 4° | 4° | 4° |
レーザ発振波長(標準) | 1085nm | 1085nm | 1085nm |
出力(試験値) | 100W | 100W | 100W |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||